

A range of back lit efficient LED panels that can be recessed into suspended ceilings.
Key Features
- 3cct as standard
- 50,000 hr LED life expectancy
- Beam Angle 120 degrees
- CRI > 80
- Ideal for use in corridors, hospitals, meeting rooms, reception areas, retail environments, schools
- Manufactured with quality materials and reliable driver
- PF > 0.90
- Suitable for standard 15mm or 24mm ceiling grids
- Wattage selectable as standard
- Zero maintenance
Materials
- Iron metal powder coated body
- Opal pmma diffuser as standard
- Supplied with remote driver for ease of wiring
Warranty
3 years or 5 years option
Product Details
Product Code | Colour Rendering | Wattage (W) | Size L x W x H (mm) | Net Lumen Output | Lumen per Circuit Watt | LDT File |
---|---|---|---|---|---|---|
CLP6003MW | 3000K | 20w | 595x295x28 | 2100lm | > 105 | CLP6003MW 3000K |
CLP6003MW | 4000K | 20w | 595x295x28 | 2410lm | > 120 | CLP6003MW 4000K |
CLP6003MW | 5700K | 20w | 595x295x28 | 2250lm | > 110 | CLP6003MW 5700K |
CLP600MW | 3000K | 40w | 595x595x28 | 4765lm | > 125 | CLP600MW 3000K |
CLP600MW | 4000K | 40w | 595x595x28 | 5045lm | > 135 | CLP600MW 4000K |
CLP600MW | 5700K | 40w | 595x595x28 | 4940lm | > 130 | CLP600MW 5700K |
CLP12003MW | 3000K | 40w | 1195x295x28 | 4420lm | > 105 | CLP12003MW 3000K |
CLP12003MW | 4000K | 40w | 1195x295x28 | 4880lm | > 125 | CLP12003MW 4000K |
CLP12003MW | 5700K | 40w | 1195x295x28 | 4680lm | > 115 | CLP12003MW 5700K |
CLP12006MW | 3000K | 60w | 1195x595x28 | 7015lm | > 110 | CLP12006MW 3000K |
CLP12006MW | 4000K | 60w | 1195x595x28 | 7890lm | > 130 | CLP12006MW 4000K |
CLP12006MW | 5700K | 60w | 1195x595x28 | 7500lm | > 115 | CLP12006MW 5700K |
Efficiency, life expectancy, and power consumption can be changed by client request using different LEDs and/or drivers; please contact us.