
Key Features
- 80,000hr LED life expectancy
- CRI > 80
- Ideal for use in Car dealerships, Exhibition Halls, Industrial facilities, Sports halls, Retail and Warehouses
- L80B20 > 80,000hrs
- Manufactured with quality materials and reliable driver
- Multi wattage as standard 200/160/120/100w
- PF > 0.90
- Various beam angles available (120 as standard), 60 degree as option.
- Zero maintenance
Materials
- Complete with SMD LED lightsource
- Diecast aluminium housing
Warranty
5 years
Product Details
Product Code | Colour Rendering | Wattage (W) | Size DIA x D (mm) | Net Lumen Output | Lumen per Circuit Watt | LDT File |
---|---|---|---|---|---|---|
HBO200MW/4 | 4000K | 100w | 301×170 | 14600lm | > 145 | HBO200MW 100w 60 degree 4000K |
HBO200MW/4 | 4000K | 100w | 301×170 | 14800lm | > 145 | HBO200MW 100w 120 degree 4000K |
HBO200MW/5 | 5000K | 100w | 301×170 | 14715lm | > 145 | HBO200MW 100w 60 degree 5000K |
HBO200MW/5 | 5000K | 100w | 301×170 | 14915lm | > 145 | HBO200MW 100w 120 degree 5000K |
HBO200MW/6 | 6000K | 100w | 301×170 | 14560lm | > 145 | HBO200MW 100w 60 degree 6000K |
HBO200MW/6 | 6000K | 100w | 301×170 | 14760lm | > 145 | HBO200MW 100w 120 degree 6000K |
HBO200MW/4 | 4000K | 120w | 301×170 | 17525lm | > 145 | HBO200MW 120w 60 degree 4000K |
HBO200MW/4 | 4000K | 120w | 301×170 | 17760lm | > 145 | HBO200MW 120w 120 degree 4000K |
HBO200MW/5 | 5000K | 120w | 301×170 | 17660lm | > 145 | HBO200MW 120w 60 degree 5000K |
HBO200MW/5 | 5000K | 120w | 301×170 | 17900lm | > 145 | HBO200MW 120w 120 degree 5000K |
HBO200MW/6 | 6000K | 120w | 301×170 | 17475lm | > 145 | HBO200MW 120w 60 degree 6000K |
HBO200MW/6 | 6000K | 120w | 301×170 | 17710lm | > 145 | HBO200MW 120w 120 degree 6000K |
HBO200MW/4 | 4000K | 160w | 301×170 | 23365lm | > 145 | HBO200MW 160w 60 degree 4000K |
HBO200MW/4 | 4000K | 160w | 301×170 | 23680lm | > 145 | HBO200MW 160w 120 degree 4000K |
HBO200MW/5 | 5000K | 160w | 301×170 | 23545lm | > 145 | HBO200MW 160w 60 degree 5000K |
HBO200MW/5 | 5000K | 160w | 301×170 | 23865lm | > 145 | HBO200MW 160w 120 degree 5000K |
HBO200MW/6 | 6000K | 160w | 301×170 | 23300lm | > 145 | HBO200MW 160w 60 degree 6000K |
HBO200MW/6 | 6000K | 160w | 301×170 | 23615lm | > 145 | HBO200MW 160w 120 degree 6000K |
HBO200MW/4 | 4000K | 200w | 301×170 | 29205lm | > 145 | HBO200MW 200w 60 degree 4000K |
HBO200MW/4 | 4000K | 200w | 301×170 | 29605lm | > 145 | HBO200MW 200w 120 degree 4000K |
HBO200MW/5 | 5000K | 200w | 301×170 | 29430lm | > 145 | HBO200MW 200w 60 degree 5000K |
HBO200MW/5 | 5000K | 200w | 301×170 | 29830lm | > 145 | HBO200MW 200w 120 degree 5000K |
HBO200MW/6 | 6000K | 200w | 301×170 | 29125lm | > 145 | HBO200MW 200w 60 degree 6000K |
HBO200MW/6 | 6000K | 200w | 301×170 | 29520lm | > 145 | HBO200MW 200w 120 degree 6000K |
Efficiency, life expectancy, and power consumption can be changed by client request using different LEDs and/or drivers; please contact us.